| General Info |
| Price: | $79,995 |
| Miles Per Gallon: | 10/20 mpg |
| Curb Weight: | 3380 lbs |
| Layout: | Front-Engine/RWD |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine |
| Type: | V10 |
| Displacement: | 8277 cc |
| Horsepower: | 500 bhp @ 5600 rpm |
| Torque: | 525 lb-ft @ 4600 rpm |
| Redline: | 6000 rpm |
| Performance |
| 0-60 mph: | 3.8 sec |
| 0-100 mph: | 8.9 sec |
| Quarter Mile: | 11.9 sec @ 122 mph |
| Skidpad: | 1.15g |
| Top Speed: | 190+ mph |
| Braking, 60-0 mph: | under 100 ft |
| Slalom Speed: | 70 mph |
| |