| General Info |
| Price: | $224,000 |
| Miles Per Gallon: | 12/19 mpg |
| Curb Weight: | 3815 lbs |
| Layout: | Front-Engine/RWD |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine |
| Type: | V12 |
| Displacement: | 5748 cc |
| Horsepower: | 515 bhp @ 7200 rpm |
| Torque: | 434 lb-ft @ 5200 rpm |
| Redline: | 7800 rpm |
| Performance |
| 0-60 mph: | 4.2 sec |
| 0-100 mph: | 9.8 sec |
| Quarter Mile: | 12.6 sec @ 116 mph |
| Skidpad: | .95g |
| Top Speed: | 202 mph |
| Braking, 60-0 mph: | 126 ft |
| Slalom Speed: | 66 mph |
| |